أعلنت وزارة الصحة يومه الجمعة عن تسجيل 592 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 542 حالة شفاء، و 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى508 530 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 415 494 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8983 حالة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المدن المملكة على الشكل التالي:
توزيع الحالات الجديدة |
|
الموقع | الحالات الجديدة |
جهة الدار البيضاء – سطات | 387 |
الدار البيضاء | 305 |
المحمدية | 23 |
النواصر | 21 |
سطات | 14 |
مديونة | 11 |
برشيد | 9 |
بنسليمان | 2 |
الجديدة | 2 |
جهة مراكش – آسفي | 46 |
مراكش | 25 |
قلعة السراغنة | 5 |
الصويرة | 4 |
الرحامنة | 4 |
شيشاوة | 3 |
اليوسفية | 3 |
الحوز | 2 |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة | 39 |
الصخيرات تمارة | 13 |
سلا | 9 |
القنيطرة | 8 |
الرباط | 8 |
الخميسات | 1 |
جهة الداخلة – وادي الذهب | 24 |
وادي الذهب | 24 |
جهة الجهة الشرقية | 24 |
وجدة أنكاد | 10 |
الناظور | 6 |
الدريوش | 3 |
تاوريرت | 3 |
جرسيف | 1 |
جرادة | 1 |
جهة العيون – الساقية الحمراء | 23 |
العيون | 22 |
السمارة | 1 |
جهة سوس – ماسة | 16 |
أكادير إدا وتنان | 7 |
أنزكان – آيت ملول | 4 |
تارودانت | 2 |
تزنيت | 2 |
شتوكة آيت باها | 1 |
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة | 10 |
طنجة أصيلة | 6 |
الحسيمة | 2 |
العرائش | 1 |
المضيق الفنيدق | 1 |
جهة بني ملال – خنيفرة | 9 |
خريبكة | 6 |
بني ملال | 2 |
الفقيه بن صالح | 1 |
جهة درعة تافيلالت | 8 |
الرشيدية | 6 |
تنغير | 2 |
جهة كلميم – واد نون | 5 |
كلميم | 5 |
جهة فاس – مكناس | 1 |
مكناس | 1 |
المجموع |
592 |
و سجلت الوزارة ارتفاع عدد الملقحين بالجرعة الاولى إلى (4.717.551) +9893 و الجرعة الثانية الى (4.209.470) +2172.