“أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدرهم المغربي.”

“أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدرهم المغربي.”

أحداث سوس25 أكتوبر 2023آخر تحديث : منذ سنة واحدة

*محمد النوري
إليكم أهم معاملات العملة الدولية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 9.86160 11.4608
1 دولار أمريكي 9.31660 10.8274
1 دولار كندي 6.76830 7.86590
1 جنيه استرليني 11.3160 13.1520
1 جنيه جبل طارق 11.3300 13.1680
1 فرنك سويسري 10.4150 12.1030
100 كرونة سويدية 83.5410 97.0890
1 ريال سعودي 2.48350 2.88630
1 دينار كويتي 30.1310 35.0170
1 درهم اماراتي 2.53650 2.94790
1 ريال قطري 2.54900 2.96240
1 دينار بحريني 24.6990 28.7050
100 ين ياباني 6.21600 7.22400
1 ريال عماني 24.1990 28.1230
أسعار صرف

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *